关键词: 招教考试
根据《2016年云龙区公开招聘合同制教师公告》的要求,现将考生面试成绩和总成绩予以公布:
语文 | ||
准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 |
0001 | 86.60 | 75.16 |
0002 | 73.05 | 66.83 |
0003 | 77.49 | 71.49 |
0004 | 84.67 | 75.20 |
0006 | 81.11 | 74.07 |
0007 | 73.59 | 67.75 |
0009 | 80.40 | 70.84 |
0010 | 84.08 | 76.65 |
0013 | 85.25 | 73.55 |
0016 | 80.68 | 69.81 |
0020 | 87.06 | 77.04 |
0021 | 84.88 | 79.73 |
0022 | 83.49 | 74.09 |
0024 | 87.57 | 79.34 |
0027 | 81.25 | 74.75 |
0028 | 83.89 | 76.93 |
0029 | 80.98 | 68.19 |
0030 | 88.13 | 81.08 |
0031 | 80.59 | 70.15 |
0034 | 82.69 | 74.61 |
0035 | 77.23 | 70.54 |
0036 | 79.41 | 69.05 |
0037 | 89.27 | 78.96 |
0038 | 88.33 | 73.00 |
0040 | 82.75 | 70.45 |
0041 | 79.19 | 71.91 |
0044 | 76.09 | 69.05 |
0045 | 70.15 | 67.49 |
0046 | 83.31 | 71.19 |
0047 | 78.76 | 70.46 |
0048 | 84.94 | 76.96 |
0050 | 80.60 | 69.16 |
0053 | 86.56 | 75.74 |
0058 | 81.90 | 71.94 |
0059 | 78.60 | 68.96 |
0060 | 80.71 | 71.23 |
0061 | 86.77 | 77.66 |
0062 | 84.87 | 73.72 |
0063 | 81.08 | 71.85 |
0064 | 83.35 | 74.01 |
0065 | 78.33 | 71.40 |
0067 | 87.84 | 72.90 |
0068 | 80.60 | 72.76 |
0071 | 82.06 | 70.84 |
0072 | 81.58 | 73.95 |
0073 | 89.70 | 79.22 |
0076 | 82.01 | 72.61 |
0077 | 84.15 | 75.89 |
0078 | 84.74 | 73.44 |
0079 | 76.41 | 65.85 |
0081 | 83.23 | 78.14 |
0082 | 83.21 | 76.73 |
0083 | 78.54 | 73.72 |
0084 | 78.46 | 70.68 |
0086 | 87.94 | 78.56 |
0087 | 87.94 | 75.16 |
0088 | 83.76 | 71.46 |
0092 | 81.98 | 73.39 |
0093 | 77.22 | 67.53 |
0094 | 81.55 | 69.13 |
0095 | 80.81 | 68.29 |
0096 | 81.84 | 72.30 |
0097 | 82.10 | 75.26 |
0099 | 84.29 | 76.37 |
0104 | 84.65 | 77.19 |
0105 | 83.88 | 71.93 |
0106 | 84.02 | 77.01 |
0107 | 68.67 | 61.80 |
0108 | 77.22 | 71.93 |
0109 | 77.66 | 69.60 |
0111 | 83.90 | 76.14 |
0112 | 81.02 | 70.01 |
0113 | 85.72 | 77.63 |
0115 | 89.82 | 78.89 |
0116 | 85.12 | 74.27 |
0117 | 83.76 | 69.86 |
0118 | 83.56 | 70.34 |
0119 | 83.00 | 74.80 |
0121 | 81.18 | 75.51 |
0122 | 84.02 | 76.81 |
0123 | 77.75 | 71.25 |
0124 | 76.56 | 71.34 |
0125 | 82.38 | 76.23 |
0126 | 82.71 | 76.03 |
0127 | 77.44 | 73.06 |
0128 | 80.91 | 74.55 |
0129 | 87.40 | 77.64 |
0130 | 77.16 | 66.30 |
0131 | 88.10 | 77.86 |
0132 | 70.11 | 63.47 |
0135 | 84.49 | 75.49 |
0136 | 84.38 | 73.23 |
0137 | 82.89 | 73.13 |
0138 | 83.21 | 70.73 |
0139 | 83.41 | 74.45 |
0140 | 79.65 | 68.19 |
0141 | 83.21 | 71.93 |
0143 | 81.02 | 69.21 |
0147 | 71.77 | 68.66 |
0149 | 81.32 | 71.99 |
0150 | 83.01 | 74.61 |
0151 | 80.62 | 73.77 |
0152 | 84.48 | 75.49 |
0153 | 76.43 | 66.66 |
0155 | 79.11 | 71.87 |
0156 | 79.45 | 72.47 |
0159 | 77.43 | 70.46 |
0160 | 82.89 | 74.53 |
0162 | 84.31 | 73.79 |
0163 | 62.40 | 59.04 |
0164 | 81.24 | 74.14 |
0165 | 84.36 | 77.42 |
0166 | 80.42 | 68.25 |
0167 | 83.88 | 74.33 |
0168 | 81.26 | 73.96 |
0169 | 82.57 | 76.94 |
0170 | 76.16 | 67.10 |
0172 | 72.72 | 66.63 |
0177 | 88.52 | 79.31 |
0179 | 79.59 | 73.15 |
0180 | 70.35 | 62.01 |
0181 | 76.70 | 66.82 |
0182 | 81.44 | 70.86 |
0183 | 80.49 | 71.49 |
0184 | 83.50 | 75.50 |
0185 | 88.73 | 80.24 |
0186 | 89.51 | 79.71 |
0188 | 82.64 | 76.38 |
0190 | 88.76 | 81.26 |
0195 | 82.64 | 71.78 |
0198 | 84.51 | 75.71 |
0199 | 87.35 | 73.81 |
0200 | 80.85 | 71.71 |
0201 | 86.32 | 75.99 |
0202 | 84.15 | 73.29 |
0203 | 86.63 | 75.38 |
0206 | 83.62 | 76.77 |
0207 | 81.05 | 73.83 |
0209 | 80.01 | 71.61 |
0210 | 82.04 | 73.62 |
0212 | 76.12 | 66.67 |
0213 | 82.16 | 73.10 |
0215 | 81.53 | 69.92 |
0216 | 81.11 | 71.67 |
0220 | 79.11 | 71.87 |
0221 | 78.48 | 69.89 |
0223 | 86.11 | 78.27 |
0224 | 83.23 | 76.34 |
0226 | 84.21 | 74.53 |
0228 | 82.30 | 75.98 |
0230 | 84.08 | 77.65 |
0231 | 88.26 | 77.76 |
0234 | 78.59 | 73.55 |
0235 | 83.30 | 72.78 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载