2016年湖里区教师招聘进入资格审核人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所属 | 姓名 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 加分 | 折算后笔试成绩(100分制) | 位次 | 备注 |
1 | 中学语文教师 | 湖里区 | 余倩雯 | 623116105560 | 127.5 | 112.5 | 118.5 | 无 | 79.00 | 1 | |
2 | 中学语文教师 | 湖里区 | 张婉霜 | 623116105475 | 121.0 | 113.5 | 116.5 | 无 | 77.67 | 2 | |
3 | 中学语文教师 | 湖里区 | 曾嘉雯 | 623116105457 | 113.0 | 117.0 | 115.4 | 无 | 76.93 | 3 | |
4 | 中学语文教师 | 湖里区 | 白睿 | 623116105440 | 129.0 | 105.5 | 114.9 | 无 | 76.60 | 4 | |
5 | 中学语文教师 | 湖里区 | 汤奕欢 | 623116105515 | 123.0 | 105.5 | 112.5 | 无 | 75.00 | 5 | |
6 | 中学语文教师 | 湖里区 | 洪巧云 | 623116105573 | 115.0 | 107.0 | 110.2 | 无 | 73.47 | 6 | |
7 | 中学语文教师 | 湖里区 | 高丹妮 | 623116105452 | 116.5 | 106.0 | 110.2 | 无 | 73.47 | 6 | |
8 | 中学语文教师 | 湖里区 | 吴婉婷 | 623116105534 | 110.5 | 108.0 | 109.0 | 无 | 72.67 | 8 | |
9 | 中学语文教师 | 湖里区 | 舒信 | 623116105433 | 112.5 | 105.0 | 108.0 | 无 | 72.00 | 9 | |
10 | 中学语文教师 | 湖里区 | 翁一芳 | 623116105592 | 109.0 | 101.0 | 104.2 | 无 | 69.47 | 10 | |
11 | 中学语文教师 | 湖里区 | 吴伟 | 623116105514 | 103.0 | 104.0 | 103.6 | 无 | 69.07 | 11 | |
12 | 中学语文教师 | 湖里区 | 蓝俊男 | 623116105594 | 105.0 | 98.5 | 101.1 | 无 | 67.40 | 12 | |
13 | 中学数学教师 | 湖里区 | 王亮鑫 | 623216105639 | 121.5 | 110.0 | 114.6 | 无 | 76.40 | 1 | |
14 | 中学数学教师 | 湖里区 | 洪燕妮 | 623216105676 | 122.0 | 95.5 | 106.1 | 无 | 70.73 | 2 | |
15 | 中学数学教师 | 湖里区 | 陈婷婷 | 623216105696 | 86.5 | 108.0 | 99.4 | 无 | 66.27 | 3 | |
16 | 中学数学教师 | 湖里区 | 张金玲 | 623216105750 | 98.5 | 96.5 | 97.3 | 无 | 64.87 | 4 | |
17 | 中学数学教师 | 湖里区 | 吴佳仲 | 623216105604 | 83.0 | 88.0 | 86.0 | 无 | 57.33 | 5 | |
18 | 中学数学教师 | 湖里区 | 杨炳鑫 | 623216105761 | 98.5 | 73.5 | 83.5 | 无 | 55.67 | 6 | |
19 | 中学英语教师 | 湖里区 | 陈月如 | 623316105961 | 120.0 | 117.5 | 118.5 | 无 | 79.00 | 1 | |
20 | 中学英语教师 | 湖里区 | 黄梦诗 | 623316105806 | 117.5 | 118.5 | 118.1 | 无 | 78.73 | 2 | |
21 | 中学英语教师 | 湖里区 | 洪艺 | 623316105838 | 120.0 | 116.5 | 117.9 | 无 | 78.60 | 3 | |
22 | 中学英语教师 | 湖里区 | 陈馨妮 | 623316105964 | 122.5 | 111.5 | 115.9 | 无 | 77.27 | 4 | |
23 | 中学英语教师 | 湖里区 | 曾梦怡 | 623316106055 | 126.5 | 108.5 | 115.7 | 无 | 77.13 | 5 | |
24 | 中学英语教师 | 湖里区 | 王珍珍 | 623316105895 | 128.0 | 107.0 | 115.4 | 无 | 76.93 | 6 | |
25 | 中学英语教师 | 湖里区 | 郭凤玲 | 623316106008 | 117.0 | 113.0 | 114.6 | 无 | 76.40 | 7 | |
26 | 中学英语教师 | 湖里区 | 蔺妍虹 | 623316106132 | 127.0 | 104.5 | 113.5 | 无 | 75.67 | 8 | |
27 | 中学英语教师 | 湖里区 | 詹莉莉 | 623316106078 | 115.5 | 110.0 | 112.2 | 无 | 74.80 | 9 | |
28 | 中学英语教师 | 湖里区 | 沈灿坤 | 623316105968 | 108.5 | 113.0 | 111.2 | 无 | 74.13 | 10 | |
29 | 中学英语教师 | 湖里区 | 刘晓玲 | 623316105900 | 114.5 | 108.0 | 110.6 | 无 | 73.73 | 11 | |
30 | 中学英语教师 | 湖里区 | 张群 | 623316105898 | 112.5 | 109.0 | 110.4 | 无 | 73.60 | 12 | |
31 | 中学思想政治教师 | 湖里区 | 黄延萍 | 623716106610 | 116.0 | 104.0 | 108.8 | 无 | 72.53 | 1 | |
32 | 中学思想政治教师 | 湖里区 | 乐萍 | 623716106609 | 109.5 | 100.0 | 103.8 | 无 | 69.20 | 2 | |
33 | 中学思想政治教师 | 湖里区 | 郑丽娟 | 623716106548 | 111.0 | 97.5 | 102.9 | 无 | 68.60 | 3 | |
34 | 中学物理教师 | 湖里区 | 廖铭颖 | 623416106183 | 127.5 | 117.0 | 121.2 | 无 | 80.80 | 1 | |
35 | 中学物理教师 | 湖里区 | 沈旭琛 | 623416106138 | 107.0 | 122.5 | 116.3 | 无 | 77.53 | 2 | |
36 | 中学物理教师 | 湖里区 | 叶学升 | 623416106157 | 115.0 | 106.5 | 109.9 | 无 | 73.27 | 3 | |
37 | 中学物理教师 | 湖里区 | 温桂玉 | 623416106187 | 106.0 | 107.0 | 106.6 | 无 | 71.07 | 4 | |
38 | 中学物理教师 | 湖里区 | 黄婧 | 623416106218 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 无 | 60.67 | 5 | |
39 | 中学物理教师 | 湖里区 | 陈诚 | 623416106221 | 67.5 | 103.5 | 89.1 | 无 | 59.40 | 6 | |
40 | 中学化学教师 | 湖里区 | 叶招荣 | 623516106319 | 121.5 | 126.0 | 124.2 | 无 | 82.80 | 1 | |
41 | 中学化学教师 | 湖里区 | 曾毓佳 | 623516106353 | 119.5 | 125.0 | 122.8 | 无 | 81.87 | 2 | |
42 | 中学化学教师 | 湖里区 | 张力珠 | 623516106257 | 108.0 | 119.0 | 114.6 | 无 | 76.40 | 3 | |
43 | 中学历史教师 | 湖里区 | 陈思 | 623816106669 | 125.0 | 107.0 | 114.2 | 无 | 76.13 | 1 | |
44 | 中学历史教师 | 湖里区 | 魏翡玭 | 623816106753 | 117.0 | 102.5 | 108.3 | 无 | 72.20 | 2 | |
45 | 中学历史教师 | 湖里区 | 陈青珠 | 623816106686 | 112.5 | 100.5 | 105.3 | 无 | 70.20 | 3 | |
46 | 中学地理教师 | 湖里区 | 郭逸昀 | 623916106784 | 115.5 | 124.5 | 120.9 | 无 | 80.60 | 1 | |
47 | 中学地理教师 | 湖里区 | 陈首熹 | 623916106793 | 116.5 | 123.5 | 120.7 | 无 | 80.47 | 2 | |
48 | 中学地理教师 | 湖里区 | 李燕萍 | 623916106801 | 120.5 | 118.0 | 119.0 | 无 | 79.33 | 3 | |
49 | 中学生物教师 | 湖里区 | 郑丹 | 623616106392 | 130.5 | 128.5 | 129.3 | 无 | 86.20 | 1 | |
50 | 中学生物教师 | 湖里区 | 杨丽纯 | 623616106473 | 115.0 | 129.0 | 123.4 | 无 | 82.27 | 2 | |
51 | 中学生物教师 | 湖里区 | 林银雅 | 623616106434 | 118.5 | 124.5 | 122.1 | 无 | 81.40 | 3 | |
52 | 中学体育教师 | 湖里区 | 谢志培 | 624516107125 | 115.5 | 111.5 | 113.1 | 无 | 75.40 | 1 | |
53 | 中学体育教师 | 湖里区 | 李志明 | 624516107149 | 95.0 | 96.5 | 95.9 | 无 | 63.93 | 2 | |
54 | 中学体育教师 | 湖里区 | 张伏生 | 624516107112 | 76.0 | 94.5 | 87.1 | 无 | 58.07 | 3 | |
55 | 中学体育足球教师 | 湖里区 | 阮冰凌 | 624516107154 | 109.5 | 110.0 | 109.8 | 无 | 73.20 | 1 | |
56 | 中学体育足球教师 | 湖里区 | 徐烨 | 624516107041 | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 无 | 69.53 | 2 | |
57 | 中学体育足球教师 | 湖里区 | 陈长泰 | 624516107185 | 99.0 | 104.5 | 102.3 | 无 | 68.20 | 3 | |
58 | 中学音乐教师 | 湖里区 | 陈胜兰 | 624316106927 | 108.5 | 114.0 | 111.8 | 无 | 74.53 | 1 | |
59 | 中学音乐教师 | 湖里区 | 廖江鹭 | 624316106953 | 88.0 | 114.0 | 103.6 | 无 | 69.07 | 2 | |
60 | 中学音乐教师 | 湖里区 | 李晗 | 624316106962 | 101.0 | 102.5 | 101.9 | 无 | 67.93 | 3 | |
61 | 中学信息技术教师 | 湖里区 | 陈旖 | 624116106855 | 117.0 | 109.5 | 112.5 | 无 | 75.00 | 1 | |
62 | 中学信息技术教师 | 湖里区 | 朱苹 | 624116106865 | 120.5 | 99.0 | 107.6 | 无 | 71.73 | 2 | |
63 | 中学信息技术教师 | 湖里区 | 李小清 | 624116106857 | 82.5 | 94.5 | 89.7 | 无 | 59.80 | 3 | |
64 | 小学语文教师 | 湖里区 | 吕宏愉 | 621116101764 | 118.0 | 101.5 | 108.1 | 无 | 72.07 | 1 | |
65 | 小学语文教师 | 湖里区 | 黄贤玉 |
< |