关键词: 特岗考试
备考推荐:2018年河南特岗招聘考试协议班
点击进群:799839901河南特岗交流群(群内定期分享特岗备考资料、发布考试新信息)
以下是2018河南洛阳嵩县初中特岗教师招聘进面名单,望该考区的考生注意查看。
初中思政:该岗位面试分数线:126.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
张珊珊 | 女 | 18031601017 | 131.00 |
任瑞丽 | 女 | 18031902615 | 128.00 |
梁雍范 | 女 | 18031602502 | 126.00 |
周文静 | 女 | 18031300115 | 126.00 |
初中语文:该岗位面试分数线: 121.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
张亨达 | 女 | 18031401614 | 137.00 |
闫玉培 | 女 | 18031300303 | 130.00 |
王晓丹 | 女 | 18031101505 | 130.00 |
刘玉青 | 女 | 18031902023 | 128.00 |
张安 | 女 | 18031101114 | 125.00 |
韩效媛 | 女 | 18031703007 | 124.00 |
刘笑易 | 女 | 18031901819 | 124.00 |
刘文豪 | 女 | 18031300922 | 122.00 |
房晓菲 | 女 | 18031101815 | 122.00 |
刘江涛 | 男 | 18031200423 | 121.00 |
崔静 | 女 | 18031200708 | 121.00 |
王亚南 | 男 | 18031602020 | 121.00 |
刘静娟 | 女 | 18031300711 | 121.00 |
初中数学:该岗位面试分数线: 117.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
张会会 | 女 | 18031100125 | 129.00 |
张亚利 | 女 | 18031902216 | 126.00 |
张浩浩 | 女 | 18031101518 | 123.00 |
王一帆 | 女 | 18031200201 | 123.00 |
庞松溢 | 女 | 18031300109 | 121.00 |
张雨 | 女 | 18031901816 | 121.00 |
陈延利 | 女 | 18031700904 | 120.00 |
杨丽晓 | 女 | 18031400825 | 119.00 |
张晓雅 | 女 | 18031200907 | 118.00 |
李妙林 | 女 | 18031301802 | 117.00 |
初中物理:该岗位面试分数线: 113.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
孙云鹏 | 男 | 18031702516 | 125.00 |
李沿标 | 男 | 18031501613 | 121.00 |
牛新凯 | 男 | 18031800214 | 117.00 |
董良 | 男 | 18031201112 | 113.00 |
初中化学:该岗位面试分数线: 115.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
金晓丹 | 女 | 18031900702 | 119.00 |
李毅鸽 | 女 | 18031801604 | 119.00 |
樊淑颖 | 女 | 18031701711 | 118.00 |
邢赞珂 | 女 | 18031500713 | 115.00 |
初中生物:该岗位面试分数线: 117.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
曲莹莹 | 女 | 18031803014 | 124.00 |
郭俊丽 | 女 | 18031801903 | 122.00 |
张莹尹 | 女 | 18031602811 | 119.00 |
李倩 | 女 | 18031801910 | 117.00 |
姬莹静 | 女 | 18031900413 | 117.00 |
初中地理:该岗位面试分数线: 119.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
张婉迪 | 女 | 18031301704 | 128.00 |
姬艳娜 | 女 | 18031501803 | 124.00 |
常雪丽 | 女 | 18031802602 | 123.00 |
刘延丽 | 女 | 18031802708 | 119.00 |
初中历史:该岗位面试分数线: 118.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
郭丽娟 | 女 | 18031701101 | 127.00 |
王丰毅 | 男 | 18031202012 | 123.00 |
梁玉雷 | 男 | 18031402714 | 120.00 |
杨永杰 | 男 | 18031302324 | 118.00 |
王乙淋 | 女 | 18031402109 | 118.00 |
初中外语:该岗位面试分数线: 113.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
余胜男 | 女 | 18031101614 | 120.00 |
李杏 | 女 | 18031801525 | 119.00 |
董亚柯 | 女 | 18031202308 | 119.00 |
朱柏英 | 女 | 18031700111 | 119.00 |
崇利娜 | 女 | 18031801310 | 114.00 |
吴亚琼 | 女 | 18031302606 | 114.00 |
王静洋 | 女 | 18031400905 | 114.00 |
程丹丹 | 女 | 18031700806 | 113.00 |
马兰 | 女 | 18031401108 | 113.00 |
邓英豪 | 男 | 18031900403 | 113.00 |
初中音乐:该岗位面试分数线: 112.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
吴萌萌 | 女 | 18031602606 | 127.00 |
王智一 | 女 | 18031200502 | 126.00 |
张芙蕾 | 女 | 18031901710 | 115.00 |
王艺丹 | 女 | 18031702225 | 113.00 |
蔡梦君 | 女 | 18031900130 | 113.00 |
邓逸群 | 女 | 18031802309 | 112.00 |
初中体育:该岗位面试分数线: 83.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
王林林 | 女 | 18031701718 | 110.00 |
李鹏 | 男 | 18031700604 | 103.00 |
董字典 | 男 | 18031501308 | 100.00 |
刘博文 | 男 | 18031500927 | 100.00 |
马志成 | 男 | 18031302603 | 99.00 |
李志阳 | 男 | 18031501122 | 83.00 |
初中美术:该岗位面试分数线: 120.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
朱文笑 | 女 | 18031301418 | 125.00 |
冯俊佳 | 女 | 18031300503 | 125.00 |
时康西 | 女 | 18031802503 | 121.00 |
刘晓怡 | 女 | 18031902323 | 120.00 |
郭仕豪 | 男 | 18031901409 | 120.00 |
刘育苗 | 女 | 18031702120 | 120.00 |
张甲颖 | 女 | 18031902624 | 120.00 |
备注:在面试环节,会有部分考生放弃参加面试 ,此公示人员名单会根据实际情况递补公示。
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载