关键词: 特岗考试
考试日程安排
广西教师招聘交流群:557200252(群内定期分享招教资料、发布考试新信息)
附件: 蒙山县2018年特岗教师拟聘人员名单
蒙山县机关事业单位补充人员领导小组办公室
2018年8月16日
蒙山县2018年特岗教师拟聘人员名单 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 政治面貌 | 身份证号 | 毕业学校 | 专业 | 学历学位 | 毕业时间 | 是否师范类 | 教师资格种类 | 备注 |
1 | 易薛璐 | 女 | 壮族 | 广西蒙山县 | 1992年10月 | 群众 | '450423199210240020 | 广西师范学院公共事业管理 | 公共事业管理 | 本科学士 | 2017.06.01 | 是 | 初级中学 | 小学语文 |
2 | 关文玲 | 女 | 汉族 | 广西 | 1996年9月 | 共青团员 | '450423199609130026 | 广西科技师范综合理科教育 | 综合理科教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
3 | 黄 璐 | 女 | 汉族 | 广西梧州蒙山 | 1997年2月 | 共青团员 | '450423199702030628 | 柳州城市职业学院学前教育 | 学前教育 | 专科无学位 | 2018.07.01 | 是 | 暂未取得 | 小学语文 |
4 | 吴慧萍 | 女 | 汉族 | 广西蒙山县 | 1994年5月 | 共青团员 | '450423199405080848 | 广西幼儿师范高等专科学校语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 2018.07.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
5 | 郭彩云 | 女 | 瑶族 | 梧州蒙山 | 1993年10月 | 共青团员 | '45042319931009004X | 广西大学舞蹈学 | 舞蹈学 | 本科学士 | 2016.07.01 | 不是 | 高级中学 | 小学语文 |
6 | 朱榜秀 | 女 | 汉族 | 广西梧州蒙山 | 1994年11月 | 共青团员 | '450423199411120666 | 钦州学院应用心理学 | 应用心理学 | 本科学士 | 2018.06.01 | 不是 | 高级中学 | 小学语文 |
7 | 钟 诗 | 女 | 汉族 | 广西梧州 | 1997年7月 | 共青团员 | '450423199707070020 | 广西科技师范学院语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
8 | 龙颖华 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1988年8月 | 群众 | '450423198808240020 | 广西贺州学院美术教育 | 美术教育 | 专科无学位 | 2010.12.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
9 | 钟金玲 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1994年1月 | 中共党员 | '450423199401160621 | 广西师范学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
10 | 陶春玉 | 女 | 壮族 | 广西 | 1988年7月 | 群众 | '450423198807200465 | 华中师范大学特殊教育 | 特殊教育 | 本科学士 | 2012.06.01 | 是 | 高级中学 | 小学语文 |
11 | 黄 慧 | 女 | 瑶族 | 广西梧州 | 1995年6月 | 群众 | '450423199506221427 | 广西教育学院汉语 | 汉语 | 专科无学位 | 2016.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
12 | 廖敏娟 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1993年2月 | 共青团员 | '450423199302040026 | 玉林师范学院历史学历史文化旅游方向 | 历史学历史文化旅游方向 | 本科学士 | 2017.06.01 | 不是 | 高级中学 | 小学语文 |
13 | 刘钰怡 | 女 | 瑶族 | 梧州市蒙山县 | 1996年3月 | 共青团员 | '450423199603030024 | 广西幼儿师范高等专科学校语文教育 | 语文教育 | 专科无学位 | 2017.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
14 | 莫东蓉 | 女 | 汉族 | 广西蒙山县 | 1997年1月 | 共青团员 | '450423199701260229 | 桂林师范高等专科学校初等教育 | 初等教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学语文 |
15 | 温弘巧 | 女 | 汉族 | 梧州 | 1996年10月 | 共青团员 | '450423199610050429 | 忻州师范学院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科学士 | 2018.07.01 | 是 | 高级中学 | 小学语文 |
16 | 马胜娟 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1996年7月 | 共青团员 | '450423199607040625 | 广西体育高等专科学校体育与教育 | 体育与教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 暂未取得 | 小学数学 |
17 | 黄金智 | 男 | 瑶族 | 广西蒙山 | 1990年3月 | 中共党员 | '45042319900301061X | 百色学院社会体育 | 社会体育 | 本科学士 | 2013.07.01 | 不是 | 小学 | 小学数学 |
18 | 梁耀媚 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1994年1月 | 共青团员 | '450423199401260227 | 桂林理工大学给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 本科学士 | 2018.07.01 | 不是 | 暂未取得 | 小学数学 |
19 | 许 焯 | 男 | 汉族 | 广西梧州 | 1996年1月 | 共青团员 | '450423199601050611 | 河池学院服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 本科学士 | 2018.06.01 | 不是 | 高级中学 | 小学数学 |
20 | 高如定 | 女 | 瑶族 | 梧州蒙山 | 1988年12月 | 中共党员 | '450423198812270425 | 广西师范大学体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 2013.06.01 | 是 | 高级中学 | 小学数学 |
21 | 莫孔丽 | 女 | 汉族 | 广西岑溪 | 1996年12月 | 共青团员 | '450481199612242428 | 南宁地区教育学院数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学数学 |
22 | 杨 仕 | 女 | 壮族 | 广西蒙山 | 1994年10月 | 共青团员 | '45042319941001022X | 广西师范学院师园学院小学教育专业 | 小学教育专业 | 本科学士 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学数学 |
23 | 陆金兰 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1996年4月 | 共青团员 | '450423199604140049 | 广西科技师范学院数学教育 | 数学教育 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学数学 |
24 | 梁文杰 | 男 | 汉族 | 广西蒙山 | 1994年8月 | 共青团员 | '450423199408040016 | 桂林电子科技大学计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 2018.07.01 | 不是 | 小学 | 小学数学 |
25 | 张 林 | 男 | 汉族 | 广西平南县 | 1991年4月 | 群众 | '45082119910425193X | 贺州学院体育教育 | 体育教育 | 本科学士 | 2015.06.01 | 是 | 高级中学 | 小学数学 |
26 | 谭世玲 | 女 | 汉族 | 广西 | 1988年10月 | 群众 | '450423198810100844 | 广西科技大学交通运输 | 交通运输 | 本科学士 | 2014.06.01 | 不是 | 初级中学 | 小学数学 |
27 | 刘芋秀 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1991年2月 | 共青团员 | '450423199102100063 | 玉林师范学院教育学 | 教育学 | 本科学士 | 2014.06.01 | 是 | 初级中学 | 小学数学 |
28 | 陆柳燕 | 女 | 汉族 | 广西 | 1990年1月 | 共青团员 | '450423199001010026 | 广西民族大学社会体育 | 社会体育 | 本科学士 | 2015.06.01 | 不是 | 高级中学 | 小学数学 |
29 | 黄琦钧 | 男 | 瑶族 | 广西蒙山 | 1996年6月 | 共青团员 | '450423199606210012 | 广西师范学院师园学院小学教育 | 小学教育 | 本科学士 | 2018.06.01 | 是 | 暂未取得 | 小学数学 |
30 | 黄天晓 | 女 | 汉族 | 广西蒙山县 | 1994年3月 | 共青团员 | '450423199403180028 | 广西师范大学漓江学院商务英语 | 商务英语 | 本科学士 | 2017.06.01 | 不是 | 小学 | 小学英语 |
31 | 黄晓清 | 女 | 汉族 | 广西蒙山县 | 1993年6月 | 共青团员 | '45042319930625104X | 广西师范学院翻译 | 翻译 | 本科学士 | 2018.06.01 | 不是 | 暂未取得 | 小学英语 |
32 | 黄思华 | 女 | 汉族 | 梧州蒙山县 | 1995年12月 | 共青团员 | '450423199512010028 | 广西师范学院师园学院英语 | 英语 | 本科学士 | 2018.06.01 | 是 | 小学 | 小学英语 |
33 | 李运霞 | 女 | 瑶族 | 广西蒙山县 | 1997年11月 | 共青团员 | '45042319971118002X | 贺州学院小学教育全科定向培养计划 | 小学教育全科定向培养计划 | 专科无学位 | 2018.06.01 | 是 | 暂未取得 | 小学英语 |
34 | 戴红秋 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1993年9月 | 共青团员 | '450423199309081023 | 贵州工程应用技术学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 2017.07.01 | 是 | 高级中学 | 小学音乐 |
35 | 梁盛益 | 男 | 汉族 | 广西梧州 | 1995年9月 | 中共预备党员 | '45042319950910105X | 怀化学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 2018.06.01 | 是 | 高级中学 | 小学音乐 |
36 | 陆亮成 | 男 | 汉族 | 广西梧州 | 1994年1月 | 共青团员 | '450423199401030018 | 内江师范学院音乐表演 | 音乐表演 | 本科学士 | 2016.07.01 | 不是 | 高级中学 | 小学音乐 |
37 | 蒋 宁 | 女 | 汉族 | 广西蒙山 | 1992年7月 | 共青团员 | '450423199207060627 | 南阳理工学院音乐学 | 音乐学 | 本科学士 | 2015.07.01 | 不是 | 小学 | 小学音乐 |
38 | 黄自东 | 男 | 瑶族 | 广西蒙山 | 1993年12月 | 群众 | '450423199312280613 | 广西民族师范学院美术学师范类 | 美术学师范类 | 本科学士 | 2017.06.01 | 是 | 小学 | 小学美术 |
39 | 陆海媚 | 女 | 汉族 | 广西梧州 | 1994年7月 | 共青团员 | '45042319940724122X | 安徽财经大学视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科学士 | 2018.06.01 | 不是 | 初级中学 | 小学美术 |
40 | 甘 媚 | 女 | 瑶族 | 广西蒙山 | 1994年10月 | 共青团员 | '450423199410090629 | 广西大学计算机与科学技术 | 计算机与科学技术 | 本科学士 | 2018.07.01 | 不是 | 暂未取得 | 小学信息技术 |
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载